La boisson 4 + est prévue pour vous apporté l'hydratation mais également les éléments nécessaires à la réduction de la fatigue.
Valeurs nutritionnelles :
Valeurs nutritionnelles de référence : | Pour 100 g | Pour 33 g | Pour 50 g |
Énergie (kcal/kJ) | 369 (1570) | 122 (518) | 185 (785) |
Matières grasses (g) | Traces | Traces | Traces |
dont acides gras saturés (g) | Traces | Traces | Traces |
Glucides (g) | 92,2 | 30,4 | 46,1 |
dont sucres (g) | 9,3 | 3 | 4,5 |
Fibres (g) | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Protéines (g) | Traces | Traces | Traces |
Sel (g) | 1,96 | 0,65 | 0,98 |
Vitamine C (mg) | 30 | 9,9 | 15 |
Vitamine B1 (mg) | 0,7 | 0,23 | 0,35 |
Vitamine B2 (mg) | 0,8 | 0,26 | 0,4 |
Vitamine B6 (mg) | 1 | 0,33 | 0,5 |
Magnésium (mg) | 30 | 10 | 15 |
La boisson est vendue en poudre dans un packaging de 500 g. La boisson a deux usages : Avant l'effort et Pendant l'effort. La poudre est relativement fine et se dissout très bien dans l'eau. La boite contient la dosette nécessaire à son utilisation.
Le dosage change entre les deux destinations.
La saveur de la boisson est citron.
A l'usage, je n'aime pas énormément le gout qui n'est pas assez naturel, il fait du reste plus agrûme que citron. Sur les entraînements ou j'ai utilisé la boisson j'ai effectivement tenu mes objectifs. Est ce du à ma forme ou à la boisson, c'est toujours très difficile à dire.
Le prix est de 11,50 €
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire